Jawline Filler (HA)
下颌缘填充
Rangos de precio por mercado
Por mercado se agrega el precio más reciente de cada fuente; moneda local primero, conversión a USD entre paréntesis.
Tendencia de precios
Mediana semanal en USD; los mercados con menos de 2 puntos solo muestran su rango actual arriba.
Detalle de precios
Todos los puntos de precio publicados, agrupados por fuente (plegable), del más reciente al más antiguo; «Visitar fuente» abre la página original.
| Fecha | Mercado | Canal | Precio (local) | USD |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-13 | Singapur | Precio al consumidor | 600 SGD | 456 US$ |
| Fecha | Mercado | Canal | Precio (local) | USD |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-13 | EAU (Dubái) | Precio al consumidor | 2500 AED–5000 AED | 680,75 US$–1362 US$ |
| Fecha | Mercado | Canal | Precio (local) | USD |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-13 | EAU (Dubái) | Precio al consumidor | 999 AED–2500 AED | 272,03 US$–680,75 US$ |
| Fecha | Mercado | Canal | Precio (local) | USD |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-13 | Alemania | Precio al consumidor | 299 € | 343,85 US$ |
Los precios de esta página son rangos de referencia recopilados de fuentes públicas de terceros. No constituyen cotizaciones, compromisos de igualación de precios ni consejo médico de ninguna clínica ni de esta plataforma. Los precios reales varían según la clínica, la experiencia del profesional, la dosis y la región; confírmelos siempre en persona con la clínica. Los procedimientos estéticos conllevan riesgos médicos; elija instituciones médicas autorizadas y profesionales cualificados.