Sculptra
Destacado塑然雅
Rangos de precio por mercado
Por mercado se agrega el precio más reciente de cada fuente; moneda local primero, conversión a USD entre paréntesis.
Tendencia de precios
Mediana semanal en USD; los mercados con menos de 2 puntos solo muestran su rango actual arriba.
Detalle de precios
Todos los puntos de precio publicados, agrupados por fuente (plegable), del más reciente al más antiguo; «Visitar fuente» abre la página original.
| Fecha | Mercado | Canal | Precio (local) | USD |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-13 | Estados Unidos | B2B / mayorista | 549 US$ | 549 US$ |
| Fecha | Mercado | Canal | Precio (local) | USD |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-13 | Estados Unidos | B2B / mayorista | 549 US$ | 549 US$ |
| Fecha | Mercado | Canal | Precio (local) | USD |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-13 | EAU (Dubái) | Precio al consumidor | 2200 AED | 599,06 US$ |
| Fecha | Mercado | Canal | Precio (local) | USD |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-01 | Estados Unidos | Precio al consumidor | 750 US$–1400 US$ | 750 US$–1400 US$ |
| Fecha | Mercado | Canal | Precio (local) | USD |
|---|---|---|---|---|
| 2024-05-20 | China | Precio al consumidor | 12.800 CNY–22.800 CNY | 1792 US$–3192 US$ |
Registro
Vinculado desde la base de datos regulatoria de Medcxy.
- Clase de dispositivo
- MDR Class III
- Titular del registro
- Q-Med AB
Los precios de esta página son rangos de referencia recopilados de fuentes públicas de terceros. No constituyen cotizaciones, compromisos de igualación de precios ni consejo médico de ninguna clínica ni de esta plataforma. Los precios reales varían según la clínica, la experiencia del profesional, la dosis y la región; confírmelos siempre en persona con la clínica. Los procedimientos estéticos conllevan riesgos médicos; elija instituciones médicas autorizadas y profesionales cualificados.