製品一覧へ
Juvederm Ultra XC
注目乔雅登雅致
ブランドJuvedermメーカーAllergan Aesthetics (AbbVie)カテゴリヒアルロン酸フィラー価格単位1本あたり · 1ml 预灌封
全市場の価格レンジ
市場ごとに各ソースの最新価格を集計。現地通貨表示、括弧内は米ドル換算。
米国
施術料別$500–$1,500
1 ソース · 2024-06-01 更新
中国
施術料込み元 1,999–元 9,800($279.86–$1,372)
2 ソース · 2024-05-20 更新
韓国
施術料別₩350,000–₩700,000($255.5–$511)
1 ソース · 2024-06-15 更新
英国
施術料別£250–£450($317.5–$571.5)
1 ソース · 2024-06-15 更新
UAE(ドバイ)
施術料別AED 1,600($435.68)
1 ソース · 2026-08-13 更新
価格推移
週次中央値(米ドル)。データが2点未満の市場は上の現在レンジのみ表示。
価格明細
公開済みの全価格データをソース別にグループ化(折りたたみ可)、各グループ内は日付降順。「出典を見る」で元ページを開けます。
| 日付 | 市場 | チャネル | 価格(現地通貨) | 米ドル |
|---|---|---|---|---|
| 2024-01-15 | 中国 | メーカー希望価格 | 元 6,800–元 9,800 | $952–$1,372 |
| 日付 | 市場 | チャネル | 価格(現地通貨) | 米ドル |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-13 | 米国 | B2B・卸価格 | $1,475 | $1,475 |
| 日付 | 市場 | チャネル | 価格(現地通貨) | 米ドル |
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-01 | 欧州(B2B) | B2B・卸価格 | €79 | $85.32 |
| 日付 | 市場 | チャネル | 価格(現地通貨) | 米ドル |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-13 | 米国 | B2B・卸価格 | $229 | $229 |
| 日付 | 市場 | チャネル | 価格(現地通貨) | 米ドル |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-13 | 米国 | B2B・卸価格 | $164.5 | $164.5 |
| 日付 | 市場 | チャネル | 価格(現地通貨) | 米ドル |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-13 | UAE(ドバイ) | 消費者価格 | AED 1,600 | $435.68 |
| 日付 | 市場 | チャネル | 価格(現地通貨) | 米ドル |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-15 | 韓国 | 消費者価格 | ₩350,000–₩700,000 | $255.5–$511 |
| 2024-06-15 | 英国 | 消費者価格 | £250–£450 | $317.5–$571.5 |
| 日付 | 市場 | チャネル | 価格(現地通貨) | 米ドル |
|---|---|---|---|---|
| 2023-06-18 | 中国 | 消費者価格 | 元 1,999–元 3,999 | $279.86–$559.86 |
| 日付 | 市場 | チャネル | 価格(現地通貨) | 米ドル |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-01 | 米国 | 消費者価格 | $500–$1,500 | $500–$1,500 |
| 日付 | 市場 | チャネル | 価格(現地通貨) | 米ドル |
|---|---|---|---|---|
| 2024-05-20 | 中国 | 消費者価格 | 元 5,000–元 9,800 | $700–$1,372 |
免責事項
本ページの価格は第三者の公開情報を整理した参考レンジであり、いかなる医療機関または当プラットフォームによる見積もり・価格保証・医学的助言でもありません。実際の価格は医療機関、医師の経験、投与量、地域によって異なります。必ず医療機関に直接ご確認ください。美容医療には医療上のリスクが伴います。正規の資格を持つ医療機関と医師をお選びください。