製品一覧へ
Dermal Filler (all types)
面部填充剂(全部类型)
カテゴリヒアルロン酸フィラー価格単位1回あたり · 统计口径:全部软组织填充剂(HA 为主)
全市場の価格レンジ
市場ごとに各ソースの最新価格を集計。現地通貨表示、括弧内は米ドル換算。
米国
施術料別$700–$1,200
2 ソース · 2026-08-13 更新
シンガポール
施術料別SGD 530–SGD 700($402.8–$532)
2 ソース · 2026-08-13 更新
オーストラリア
施術料別$600–$2,000
1 ソース · 2026-08-13 更新
英国
施術料別$235–$1,175
3 ソース · 2026-08-13 更新
インド
施術料別$251–$1,259
1 ソース · 2026-08-13 更新
UAE(ドバイ)
施術料別AED 800–AED 2,500($217.84–$680.75)
1 ソース · 2026-08-13 更新
カナダ
施術料別$600–$1,500
1 ソース · 2026-08-13 更新
価格推移
週次中央値(米ドル)。データが2点未満の市場は上の現在レンジのみ表示。
価格明細
公開済みの全価格データをソース別にグループ化(折りたたみ可)、各グループ内は日付降順。「出典を見る」で元ページを開けます。
| 日付 | 市場 | チャネル | 価格(現地通貨) | 米ドル |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-13 | 米国 | メーカー希望価格 | $901 | $901 |
| 日付 | 市場 | チャネル | 価格(現地通貨) | 米ドル |
|---|---|---|---|---|
| 2022-12-31 | 米国 | 消費者価格 | $700 | $700 |
| 2021-12-31 | 米国 | 消費者価格 | $768 | $768 |
| 2020-12-31 | 米国 | 消費者価格 | $752 | $752 |
| 2019-12-31 | 米国 | 消費者価格 | $724 | $724 |
| 日付 | 市場 | チャネル | 価格(現地通貨) | 米ドル |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-13 | 米国 | B2B・卸価格 | $32 | $32 |
| 日付 | 市場 | チャネル | 価格(現地通貨) | 米ドル |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-13 | UAE(ドバイ) | 消費者価格 | AED 800–AED 2,500 | $217.84–$680.75 |
| 日付 | 市場 | チャネル | 価格(現地通貨) | 米ドル |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-13 | シンガポール | 消費者価格 | SGD 530–SGD 600 | $402.8–$456 |
| 日付 | 市場 | チャネル | 価格(現地通貨) | 米ドル |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-13 | 英国 | 消費者価格 | £199 | $268.65 |
| 日付 | 市場 | チャネル | 価格(現地通貨) | 米ドル |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-13 | シンガポール | 消費者価格 | SGD 700 | $532 |
| 日付 | 市場 | チャネル | 価格(現地通貨) | 米ドル |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-13 | オーストラリア | 消費者価格 | $600–$2,000 | $600–$2,000 |
| 2026-08-13 | カナダ | 消費者価格 | $600–$1,500 | $600–$1,500 |
| 2026-08-13 | インド | 消費者価格 | $251–$1,259 | $251–$1,259 |
| 2026-08-13 | 英国 | 消費者価格 | $235–$1,175 | $235–$1,175 |
| 2026-08-13 | 米国 | 消費者価格 | $900–$1,200 | $900–$1,200 |
| 日付 | 市場 | チャネル | 価格(現地通貨) | 米ドル |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-13 | 英国 | 消費者価格 | £200–£500 | $270–$675 |
免責事項
本ページの価格は第三者の公開情報を整理した参考レンジであり、いかなる医療機関または当プラットフォームによる見積もり・価格保証・医学的助言でもありません。実際の価格は医療機関、医師の経験、投与量、地域によって異なります。必ず医療機関に直接ご確認ください。美容医療には医療上のリスクが伴います。正規の資格を持つ医療機関と医師をお選びください。