全部产品
玻尿酸填充(不限品牌)
HA Filler (any brand)
品类玻尿酸填充计价单位每支 · 每支;承接不标 SKU 的平台/统计价
全市场价格区间
每市场取各来源最新价聚合;本币标价,括号内为美元折算。
美国
医师费另计US$794
1 来源 · 更新于 2023-09-15
韩国
医师费另计₩99,000–₩400,000(US$72.27–US$292)
1 来源 · 更新于 2024-06-15
新加坡
医师费另计SGD 650–SGD 1,200(US$481–US$888)
2 来源 · 更新于 2026-08-13
泰国
医师费另计THB 5,000–THB 25,000(US$145–US$725)
1 来源 · 更新于 2026-08-13
澳大利亚
医师费另计AU$500–AU$950(US$325–US$617.5)
1 来源 · 更新于 2024-06-15
土耳其
医师费另计TRY 3,500–TRY 9,000(US$108.5–US$279)
1 来源 · 更新于 2024-06-15
印度
医师费另计₹15,000–₹100,000(US$180–US$1,050)
2 来源 · 更新于 2026-08-13
阿联酋(迪拜)
医师费另计AED 1,700–AED 4,000(US$462.91–US$1,089)
1 来源 · 更新于 2026-08-13
价格趋势
周度中位数(美元);数据点不足 2 个的市场只显示上方当前区间。
价格明细
全部公开价格点,分来源折叠,组内按日期倒序;点击「访问来源」可跳转原始页面。
| 日期 | 市场 | 渠道 | 价格(本币) | 美元 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-09-15 | 美国 | 消费者到手价 | US$794 | US$794 |
| 2021-03-01 | 美国 | 消费者到手价 | US$684 | US$684 |
| 日期 | 市场 | 渠道 | 价格(本币) | 美元 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-13 | 美国 | 机构进货价 | US$40 | US$40 |
| 日期 | 市场 | 渠道 | 价格(本币) | 美元 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-13 | 泰国 | 消费者到手价 | THB 5,000–THB 25,000 | US$145–US$725 |
| 日期 | 市场 | 渠道 | 价格(本币) | 美元 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-13 | 阿联酋(迪拜) | 消费者到手价 | AED 1,700–AED 4,000 | US$462.91–US$1,089 |
| 日期 | 市场 | 渠道 | 价格(本币) | 美元 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-13 | 新加坡 | 消费者到手价 | SGD 1,100 | US$836 |
| 日期 | 市场 | 渠道 | 价格(本币) | 美元 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-15 | 澳大利亚 | 消费者到手价 | AU$500–AU$950 | US$325–US$617.5 |
| 2024-06-15 | 印度 | 消费者到手价 | ₹15,000–₹35,000 | US$180–US$420 |
| 2024-06-15 | 韩国 | 消费者到手价 | ₩99,000–₩400,000 | US$72.27–US$292 |
| 2024-06-15 | 新加坡 | 消费者到手价 | SGD 650–SGD 1,200 | US$481–US$888 |
| 2024-06-15 | 土耳其 | 消费者到手价 | TRY 3,500–TRY 9,000 | US$108.5–US$279 |
| 日期 | 市场 | 渠道 | 价格(本币) | 美元 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-13 | 印度 | 消费者到手价 | ₹20,000–₹100,000 | US$210–US$1,050 |
免责声明
本页价格为第三方公开来源整理的参考区间,不构成任何机构或本平台的报价、比价承诺或医疗建议。实际价格因机构、医生资历、注射剂量与地区而异,请以医疗机构当面报价为准。医美项目存在医疗风险,请选择具备合法资质的医疗机构与医生。