全部产品
水光针(不限品牌)
Skinbooster Treatment (any brand)
品类水光/皮肤增强计价单位每次疗程 · 每次
全市场价格区间
每市场取各来源最新价聚合;本币标价,括号内为美元折算。
韩国
医师费另计₩158,000(US$110.6)
1 来源 · 更新于 2026-08-13
新加坡
医师费另计SGD 550–SGD 800(US$418–US$608)
2 来源 · 更新于 2026-08-13
泰国
医师费另计THB 5,000–THB 30,000(US$145–US$870)
1 来源 · 更新于 2026-08-13
英国
医师费另计£200–£500(US$270–US$675)
1 来源 · 更新于 2026-08-13
德国
医师费另计€249(US$286.35)
1 来源 · 更新于 2026-08-13
法国
医师费另计€200(US$230)
1 来源 · 更新于 2026-08-13
阿联酋(迪拜)
医师费另计AED 690–AED 1,700(US$187.89–US$462.91)
1 来源 · 更新于 2026-08-13
价格趋势
周度中位数(美元);数据点不足 2 个的市场只显示上方当前区间。
趋势积累中 — 该产品的时序数据尚不足以画出趋势线,数据点足够后自动显示。
价格明细
全部公开价格点,分来源折叠,组内按日期倒序;点击「访问来源」可跳转原始页面。
| 日期 | 市场 | 渠道 | 价格(本币) | 美元 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-13 | 美国 | 机构进货价 | US$169 | US$169 |
| 日期 | 市场 | 渠道 | 价格(本币) | 美元 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-13 | 泰国 | 消费者到手价 | THB 5,000–THB 30,000 | US$145–US$870 |
| 日期 | 市场 | 渠道 | 价格(本币) | 美元 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-13 | 法国 | 消费者到手价 | €200 | US$230 |
| 日期 | 市场 | 渠道 | 价格(本币) | 美元 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-13 | 阿联酋(迪拜) | 消费者到手价 | AED 690–AED 1,700 | US$187.89–US$462.91 |
| 日期 | 市场 | 渠道 | 价格(本币) | 美元 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-13 | 新加坡 | 消费者到手价 | SGD 550 | US$418 |
| 日期 | 市场 | 渠道 | 价格(本币) | 美元 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-13 | 德国 | 消费者到手价 | €249 | US$286.35 |
| 日期 | 市场 | 渠道 | 价格(本币) | 美元 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-13 | 新加坡 | 消费者到手价 | SGD 800 | US$608 |
| 日期 | 市场 | 渠道 | 价格(本币) | 美元 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-13 | 英国 | 消费者到手价 | £200–£500 | US$270–US$675 |
| 日期 | 市场 | 渠道 | 价格(本币) | 美元 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-13 | 韩国 | 消费者到手价 | ₩158,000 | US$110.6 |
免责声明
本页价格为第三方公开来源整理的参考区间,不构成任何机构或本平台的报价、比价承诺或医疗建议。实际价格因机构、医生资历、注射剂量与地区而异,请以医疗机构当面报价为准。医美项目存在医疗风险,请选择具备合法资质的医疗机构与医生。