全部產品
玻尿酸填充(不限品牌)
HA Filler (any brand)
品類玻尿酸填充計價單位每支 · 每支;承接不标 SKU 的平台/统计价
全市場價格區間
每市場取各來源最新價聚合;本幣標價,括號內為美元折算。
美國
醫師費另計US$794
1 來源 · 更新於 2023-09-15
韓國
醫師費另計₩99,000–₩400,000(US$72.27–US$292)
1 來源 · 更新於 2024-06-15
新加坡
醫師費另計SGD 650–SGD 1,200(US$481–US$888)
2 來源 · 更新於 2026-08-13
泰國
醫師費另計THB 5,000–THB 25,000(US$145–US$725)
1 來源 · 更新於 2026-08-13
澳大利亞
醫師費另計AU$500–AU$950(US$325–US$617.5)
1 來源 · 更新於 2024-06-15
土耳其
醫師費另計TRY 3,500–TRY 9,000(US$108.5–US$279)
1 來源 · 更新於 2024-06-15
印度
醫師費另計₹15,000–₹100,000(US$180–US$1,050)
2 來源 · 更新於 2026-08-13
阿聯酋(迪拜)
醫師費另計AED 1,700–AED 4,000(US$462.91–US$1,089)
1 來源 · 更新於 2026-08-13
價格趨勢
周度中位數(美元);數據點不足 2 個的市場只顯示上方當前區間。
價格明細
全部公開價格點,分來源摺疊,組內按日期倒序;點擊「訪問來源」可跳轉原始頁面。
| 日期 | 市場 | 渠道 | 價格(本幣) | 美元 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-09-15 | 美國 | 消費者到手價 | US$794 | US$794 |
| 2021-03-01 | 美國 | 消費者到手價 | US$684 | US$684 |
| 日期 | 市場 | 渠道 | 價格(本幣) | 美元 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-13 | 美國 | 機構進貨價 | US$40 | US$40 |
| 日期 | 市場 | 渠道 | 價格(本幣) | 美元 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-13 | 泰國 | 消費者到手價 | THB 5,000–THB 25,000 | US$145–US$725 |
| 日期 | 市場 | 渠道 | 價格(本幣) | 美元 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-13 | 阿聯酋(迪拜) | 消費者到手價 | AED 1,700–AED 4,000 | US$462.91–US$1,089 |
| 日期 | 市場 | 渠道 | 價格(本幣) | 美元 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-13 | 新加坡 | 消費者到手價 | SGD 1,100 | US$836 |
| 日期 | 市場 | 渠道 | 價格(本幣) | 美元 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-15 | 澳大利亞 | 消費者到手價 | AU$500–AU$950 | US$325–US$617.5 |
| 2024-06-15 | 印度 | 消費者到手價 | ₹15,000–₹35,000 | US$180–US$420 |
| 2024-06-15 | 韓國 | 消費者到手價 | ₩99,000–₩400,000 | US$72.27–US$292 |
| 2024-06-15 | 新加坡 | 消費者到手價 | SGD 650–SGD 1,200 | US$481–US$888 |
| 2024-06-15 | 土耳其 | 消費者到手價 | TRY 3,500–TRY 9,000 | US$108.5–US$279 |
| 日期 | 市場 | 渠道 | 價格(本幣) | 美元 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-13 | 印度 | 消費者到手價 | ₹20,000–₹100,000 | US$210–US$1,050 |
免責聲明
本頁價格為第三方公開來源整理的參考區間,不構成任何機構或本平台的報價、比價承諾或醫療建議。實際價格因機構、醫生資歷、注射劑量與地區而異,請以醫療機構當面報價為準。醫美項目存在醫療風險,請選擇具備合法資質的醫療機構與醫生。