全部產品
水光针(不限品牌)
Skinbooster Treatment (any brand)
品類水光/皮膚增強計價單位每次療程 · 每次
全市場價格區間
每市場取各來源最新價聚合;本幣標價,括號內為美元折算。
韓國
醫師費另計₩158,000(US$110.6)
1 來源 · 更新於 2026-08-13
新加坡
醫師費另計SGD 550–SGD 800(US$418–US$608)
2 來源 · 更新於 2026-08-13
泰國
醫師費另計THB 5,000–THB 30,000(US$145–US$870)
1 來源 · 更新於 2026-08-13
英國
醫師費另計£200–£500(US$270–US$675)
1 來源 · 更新於 2026-08-13
德國
醫師費另計€249(US$286.35)
1 來源 · 更新於 2026-08-13
法國
醫師費另計€200(US$230)
1 來源 · 更新於 2026-08-13
阿聯酋(迪拜)
醫師費另計AED 690–AED 1,700(US$187.89–US$462.91)
1 來源 · 更新於 2026-08-13
價格趨勢
周度中位數(美元);數據點不足 2 個的市場只顯示上方當前區間。
趨勢積累中 — 該產品的時序數據尚不足以畫出趨勢線,數據點足夠後自動顯示。
價格明細
全部公開價格點,分來源摺疊,組內按日期倒序;點擊「訪問來源」可跳轉原始頁面。
| 日期 | 市場 | 渠道 | 價格(本幣) | 美元 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-13 | 美國 | 機構進貨價 | US$169 | US$169 |
| 日期 | 市場 | 渠道 | 價格(本幣) | 美元 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-13 | 泰國 | 消費者到手價 | THB 5,000–THB 30,000 | US$145–US$870 |
| 日期 | 市場 | 渠道 | 價格(本幣) | 美元 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-13 | 法國 | 消費者到手價 | €200 | US$230 |
| 日期 | 市場 | 渠道 | 價格(本幣) | 美元 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-13 | 阿聯酋(迪拜) | 消費者到手價 | AED 690–AED 1,700 | US$187.89–US$462.91 |
| 日期 | 市場 | 渠道 | 價格(本幣) | 美元 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-13 | 新加坡 | 消費者到手價 | SGD 550 | US$418 |
| 日期 | 市場 | 渠道 | 價格(本幣) | 美元 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-13 | 德國 | 消費者到手價 | €249 | US$286.35 |
| 日期 | 市場 | 渠道 | 價格(本幣) | 美元 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-13 | 新加坡 | 消費者到手價 | SGD 800 | US$608 |
| 日期 | 市場 | 渠道 | 價格(本幣) | 美元 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-13 | 英國 | 消費者到手價 | £200–£500 | US$270–US$675 |
| 日期 | 市場 | 渠道 | 價格(本幣) | 美元 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-13 | 韓國 | 消費者到手價 | ₩158,000 | US$110.6 |
免責聲明
本頁價格為第三方公開來源整理的參考區間,不構成任何機構或本平台的報價、比價承諾或醫療建議。實際價格因機構、醫生資歷、注射劑量與地區而異,請以醫療機構當面報價為準。醫美項目存在醫療風險,請選擇具備合法資質的醫療機構與醫生。